• PORTFOLIO
  • QUEM SOMOS
  • CONTATO
sn3p comunicação
  • PORTFOLIO
  • QUEM SOMOS
  • CONTATO

O ABC dos arquitetos

O designer gráfico Federico Gonzalez, juntamente com o pessoal do tumlblr Ombú Architecture, criaram essa animação que reúne os expoentes (ou alguns deles) da arquitetura em menos de um minuto e meio. A lista do arquitetos que também foi levantada você pode conferir a seguir com links na ordem para o arquiteto e obra.

  1. Alvar AAlto | Säynätsalo Town hall - Finlândia
  2. Luis Barragán | Satellite Towers - Cidade do México
  3. Santiago Calatrava | Satolas Airport Railway Station - Lyon
  4. Luís Domènech i Montaner | Antoni Tàpies Foundation - Barcelona
  5. Eduardo Souto de Moura | Paula Rego's House of Stories - Cascais
  6. Norman Foster | London City Hall - Londres
  7. Frank Gehry | Guggenheim Bilbao - Bilbao
  8. Herzog & de Meuron | Beijing National Stadium - Pequim
  9. Arata Isozaki | Palau Sant Jordi - Barcelona
  10. Philip Johnson | The Glass House - New Canaan
  11. Louis Kahn | National Parliament of Bangladesh - Dhaka City
  12. Le Corbusier | Villa Savoye - Poissy
  13. Ludwig Mies van der Rohe | Barcelona Pavilion - Barcelona
  14. Oscar Niemeyer | Congresso Nacional - Brasília
  15. Joseph Maria Olbrich | Secession Building -  Vienna
  16. César Pelli | Petronas Twin Tower - Kuala Lumpur 
  17. Giacomo Quarenghi | The Smolny Institute - São Petersburgo
  18. Renzo Piano + Richard Rogers | Pompidou Centre - Paris
  19. Álvaro Siza | Fundação Ibere Camargo - Porto Alegre
  20. Kenzo Tange | National Yoyogi Olympic Stadium - Japão
  21. Jørn Utzon | Sydney Opera House - Sidnei
  22. William Van Alen | Chrysler Building - Nova York
  23. Frank Lloyd Wright | Guggenheim - Nova York
  24. Iannis Xenakis | Philips pavilion - Expo '58 em Bruxelas
  25. Minoru Yamasaki | World Trade Center - Nova York
  26. Zaha Hadid | The Pierres Vives Building - Montpellier

Thursday 01.10.13
Posted by Rafael Silveira
Newer / Older

Powered by Squarespace.